- Home
- Motors
- General Purpose Motors
- Single Phase General Purpose Motors
- L1512T - 10 HP - 1800 RPM - 215T - ODP
Product Description
CAT.NO. | L1512T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 37L969T923G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 215T | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | E | DES | L | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 85.5 | PF | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB |
Other Details
Phase:
1
Horsepower:
10
RPM:
1800
Voltage:
230
Frame:
215T
Enclosure:
ODP
Find Similar Products by Category
Customers also viewed
-
$9.60
-
$9.76
-
$11.00
-
$554.89
-
$10.04